بیت کوین (BTC) زیر سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار سقوط کرد، زیرا معاملهگران در حال ارزیابی ریسکهای کلان اقتصادی باقیمانده، بهویژه تنشهای تجاری بین ایالات متحده و چین هستند.
طبق دادهها بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۶٪ کاهش یافته و تا ساعت ۱:۴۰ صبح به وقت شرقی روز سهشنبه به ۱۰۷,۸۵۴ دلار رسید. این رمزارز روز دوشنبه پس از بهبود از سه روز ریزش، بهطور موقت بالای ۱۱۱,۲۰۰ دلار بازگشت.
جدول تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC
شاخص/سطح | مقدار | تحلیل تکنیکال |
---|---|---|
قیمت فعلی | ۱۰۷,۸۵۴ دلار | بیت کوین زیر ۱۰۸,۰۰۰ دلار معامله میشود و فشار فروش کوتاهمدت مشهود است. |
حمایت کوتاهمدت | ۱۰۶,۵۰۰ دلار | نزدیک به سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ اصلاح اخیر؛ در صورت عبور پایینتر، احتمال حرکت به سمت ۱۰۲,۰۰۰ دلار وجود دارد. |
حمایت میانمدت | ۱۰۲,۰۰۰ دلار | کف اکتبر؛ شکست این سطح، فشار فروش را تشدید میکند. |
مقاومت کوتاهمدت | ۱۰۹,۵۰۰ دلار | خط روند اصلاحی و محدوده مقاومتی کوتاهمدت؛ عبور بالای این سطح، احتمال بازگشت جزئی قیمت را افزایش میدهد. |
مقاومت میانمدت | ۱۱۱,۲۰۰ دلار | سقف بازگشتی روز دوشنبه؛ عبور پایدار بالای این سطح، میتواند روند صعودی را تقویت کند. |
RSI ۱۴ روزه | ۴۰ | زیر ۵۰؛ نشاندهنده فشار نزولی و ضعف در مومنتوم صعودی است. |
MACD | کراس نزولی | تایید سیگنال نزولی و ادامه فشار فروش در کوتاهمدت. |
نکته کلیدی | - | نوسانات بازار در سایه تنشهای تجاری آمریکا و چین ادامه دارد؛ معاملهگران باید مراقب سطوح حمایت و مقاومت مهم باشند. |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.