اتریوم در ادامه روند نزولی اخیر خود، اکنون در حال آزمایش میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۴٬۲۹۵ دلار است. این افت پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۴٬۷۵۰ دلار در روز سهشنبه رخ داده است. شاخص RSI در نمودار روزانه زیر سطح میانی (۵۰) قرار دارد و مسیر نزولی را نشان میدهد.
در صورت کاهش بیشتر RSI و ورود به ناحیه اشباع فروش، احتمال تشدید فشار نزولی و حرکت قیمت به سمت میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۴٬۰۳۹ دلار) افزایش مییابد. شاخص MACD نیز در آستانه صدور سیگنال فروش قرار دارد.
با این حال، اگر قیمت بتواند در سطح حمایتی ۴٬۲۹۵ دلار تثبیت شود و سرمایهگذاران اقدام به خرید در کف کنند، احتمال بازگشت سریع قیمت و حرکت مجدد به سمت مقاومتهای ۴٬۷۵۰ و ۴٬۹۵۶ دلار (سقف تاریخی) وجود دارد.
جدول تحلیل تکنیکال اتریوم
| شاخص / پارامتر | مقدار / وضعیت | تفسیر تحلیلی |
|---|---|---|
| قیمت فعلی (ETH/USD) | ۴٬۲۹۵ دلار | در حال آزمایش EMA-50 (میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه) |
| روند کلی | نزولی | ادامه اصلاح پس از رد مقاومت ۴٬۷۵۰ دلار |
| مقاومتهای کلیدی | ۴٬۷۵۰ دلار – ۴٬۹۵۶ دلار | احتمال بازگشت در صورت تثبیت قیمت |
| حمایتهای کلیدی | ۴٬۲۹۵ دلار – ۴٬۰۳۹ دلار | در صورت شکست حمایت اول، احتمال ریزش بیشتر |
| میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA50) | ۴٬۲۹۵ دلار | سطح حمایتی فعلی |
| میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (EMA100) | ۴٬۰۳۹ دلار | هدف احتمالی در صورت ادامه نزول |
| شاخص RSI (قدرت نسبی) | زیر ۵۰ | نشانگر تمایل نزولی و ضعف در مومنتوم خرید |
| شاخص MACD | نزدیک صدور سیگنال فروش | احتمال تشدید فشار فروش در کوتاهمدت |
| احتمال سناریوی صعودی | متوسط | در صورت تثبیت بالای EMA50 و افزایش حجم خرید |
| احتمال سناریوی نزولی | بالا | در صورت افت RSI به زیر ۳۰ و عبور قیمت از EMA100 |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.