جفتارز دلار نیوزلند به دلار آمریکا (NZD/USD) برای سومین روز متوالی با تمایل مثبت در حال معامله است، در حالی که تقاضای ضعیف برای دلار آمریکا (USD) ادامه دارد.
کاهش پیشبینیها در مورد نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانیها درباره تعطیلی دولت ایالات متحده، فشار زیادی بر دلار آمریکا وارد کرده است.
در کنار این موارد، آمار مختلط از شاخصهای مدیران خرید (PMI) چین تأثیری بر ارزهای کشورهای جنوبگان، از جمله دلار نیوزلند (Kiwi) نداشته است.
جفتارز NZD/USD بخشی از افزایش اندک خود در جلسه آسیایی را تا سطح ۰.۵۸۰۰ کاهش داده است، اما همچنان تمایل مثبت خود را برای سومین روز متوالی حفظ کرده است و پس از انتشار شاخصهای PMI رسمی چین، تغییرات زیادی نداشته است.
معیار | مقدار | توضیحات |
---|---|---|
قیمت فعلی | ۰.۵۸۰۰ | جفتارز NZD/USD پس از بازگشت از مقاومت، در این سطح معامله میشود. |
حمایت اولیه | ۰.۵۸۲۲ | سطح حمایتی فوری که قیمت به آن نزدیک است. |
حمایت دوم | ۰.۵۷۹۱ | حمایت عمیقتر در صورت افت بیشتر قیمت. |
مقاومت اولیه | ۰.۵۸۶۴ | مقاومت نزدیک در صورت ادامه روند صعودی. |
مقاومت دوم | ۰.۵۸۹۵ | سطح مقاومتی بعدی که قیمت میتواند به آن برسد. |
اندیکاتور RSI | ۵۶ | کاهش شتاب از اوجهای قبلی، نشاندهنده احتمال توقف یا اصلاح قیمت. |
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50-EMA) | ۰.۵۷۸۶ | حمایت ساختاری کوتاهمدت که به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته میشود. |
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200-EMA) | ۰.۵۷۰۰ | شبکه ایمنی گستردهتر برای حمایت در سطوح پایینتر. |
پیشبینی کوتاهمدت | صعود محتمل | با شکست بالای ۰.۵۸۶۴، احتمال ادامه صعود به ۰.۵۸۹۵ وجود دارد. |
ریسک اصلاح | کاهش به زیر ۰.۵۷۹۱ | در صورتی که قیمت زیر ۰.۵۷۹۱ باقی بماند، ممکن است اصلاح بیشتر به سمت ۰.۵۷۳۲ رخ دهد. |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.