قیمت اتریوم در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ (۷ اکتبر ۲۰۲۵) نتوانست حمایت خود را در سطح روزانهی ۴٬۴۸۸ دلار حفظ کند و تا روز شنبه ۱۷٫۶۶٪ افت را تجربه کرد.
روز یکشنبه، اتریوم اندکی بازیابی شد و در بالای سطح ۴٬۱۵۰ دلار بسته شد. در زمان نگارش این گزارش، اتریوم در محدودهی ۴٬۱۶۰ دلار معامله میشود.
اگر قیمت بتواند بالای مقاومت روزانهی ۴٬۲۳۲ دلار بسته شود، احتمال دارد روند صعودی تا ۴٬۴۸۸ دلار ادامه یابد.
مشابه بیت کوین، شاخص RSI اتریوم نیز کاهش قدرت نزولی را نشان میدهد، اما MACD همچنان سیگنال نزولی دارد.
در صورت اصلاح قیمتی، امکان دارد قیمت تا سطح بازگشت فیبوناچی ۶۱٫۸٪ در ۳٬۵۹۳ دلار افت کند.
جدول تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
| شاخص | مقدار / سطح | توضیحات |
|---|---|---|
| تاریخ تحلیل | ۱۵ مهر ۱۴۰۴ (۷ اکتبر ۲۰۲۵) | زمان بررسی آخرین تغییرات قیمتی |
| بازه قیمتی اخیر | ۳٬۵۹۳ تا ۴٬۴۸۸ دلار | محدوده حرکت قیمت در چند روز اخیر |
| درصد تغییر اخیر | −۱۷٫۶۶٪ | افت قیمت تا روز شنبه |
| قیمت فعلی | ۴٬۱۶۰ دلار | سطح قیمتی در زمان نگارش گزارش |
| مقاومت روزانه | ۴٬۲۳۲ دلار | در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر وجود دارد |
| مقاومت بعدی | ۴٬۴۸۸ دلار | هدف صعودی بعدی در روند بازیابی |
| سطح بازگشت فیبوناچی ۶۱٫۸٪ | ۳٬۵۹۳ دلار | حمایت مهم در صورت اصلاح قیمتی |
| RSI (شاخص قدرت نسبی) | در حال نزدیکشدن به سطح خنثی | کاهش مومنتوم نزولی و احتمال تثبیت روند |
| MACD (میانگین متحرک همگراییـواگرایی) | در حالت نزولی | هنوز سیگنال تغییر روند به صعود صادر نشده |
| احساسات بازار | محتاطانه مثبت | نشانههایی از بهبود پس از اصلاح شدید |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.