جفتارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی بالاترین سطح هشتماهه خود، یعنی ۱۵۴.۴۹ که در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ ثبت شده بود، باقی ماند و در ساعات معاملاتی آسیا حول محدوده ۱۵۳.۹۰ نوسان داشت. این جفتارز همچنان تقویت شده است، زیرا ین ژاپن (JPY) به دلیل چشمانداز نامشخص سیاستهای بانک مرکزی ژاپن (BoJ) تحت فشار قرار دارد.
جدول تحلیل تکنیکال جفتارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)
| شاخص | مقدار / توضیح | تفسیر |
|---|---|---|
| قیمت فعلی | ۱۵۳.۹۰ | نزدیک به اوج ۸ماهه (۱۵۴.۴۹) |
| میانگین متحرک ۲۰روزه (EMA20) | ۱۵۲.۸۰ | حمایت کوتاهمدت |
| میانگین متحرک ۵۰روزه (EMA50) | ۱۵۰.۹۵ | روند صعودی تأیید میشود |
| میانگین متحرک ۲۰۰روزه (EMA200) | ۱۴۷.۴۰ | سوگیری کلی همچنان صعودی |
| شاخص قدرت نسبی (RSI) | ۶۸ | نزدیک به محدوده اشباع خرید، احتمال اصلاح جزئی |
| محدوده حمایت اول | ۱۵۳.۲۰ | حمایت کلیدی روزانه |
| محدوده حمایت دوم | ۱۵۲.۵۰ | در صورت شکست حمایت اول |
| محدوده مقاومت اول | ۱۵۴.۵۰ | سقف هشتماهه – مقاومت اصلی بازار |
| محدوده مقاومت دوم | ۱۵۵.۰۰ | مقاومت روانی بعدی در مسیر صعود |
| الگوی قیمتی فعلی | کانال صعودی کوتاهمدت | احتمال ادامه روند مثبت در صورت حفظ بالای ۱۵۳.۵۰ |
| چشمانداز کوتاهمدت | صعودی محدود | تا زمانی که قیمت بالای ۱۵۳.۰۰ بماند |
| سیگنال کلی بازار | خنثی تا صعودی | خریداران هنوز کنترل دارند، اما احتمال اصلاح کوتاهمدت وجود دارد |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.