ریپل (XRP) پس از آزمایش حمایت روزانه در 2.10 دلار در روز سهشنبه در حال تلاش برای بهبود است، اما اعتماد کاهشیافته سرمایهگذاران و فعالیت کم خردهفروشی از زمان سقوط ناگهانی 10 اکتبر بر روی این توکن تأثیر منفی گذاشته است.
RSI در نمودار روزانه در سطح 39 به طور کلی ثابت مانده است. عبور از خط میانه میتواند احتمال شروع روند صعودی کوتاهمدت را افزایش دهد.
مراحل کلیدی که باید به آنها توجه کرد عبارتند از: شکستن سطح مقاومت 2.40 دلار که در 6 نوامبر آزمایش شد، EMA 50 روزه در 2.48 دلار، EMA 200 روزه در 2.55 دلار و EMA 100 روزه در 2.59 دلار.
با این حال، سودگیری زودهنگام، عدم اطمینان کلان اقتصادی و احساسات نزولی ماندگار میتواند منجر به آزمایش مجدد سطح حمایت 2.07 دلار که در 4 نوامبر آزمایش شد و 1.90 دلار که در 22 ژوئن آزمایش شد، شود.
جدول تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)
| دستهبندی | سطح/مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| روند کلی بازار | نزولی | فشار فروش فعال است و ریکاوری ضعیف پیش میرود. |
| RSI (روزانه) | ۳۹ | نزدیک محدوده خنثی، اما هنوز نشانهای از تقویت تقاضا دیده نمیشود. |
| MACD | منفی | سیگنال فروش فعال از ۱۳ آبان و ادامه مومنتوم نزولی. |
| میانگینهای متحرک مهم | EMA50: ۲.۴۸ دلار / EMA100: ۲.۵۹ دلار / EMA200: ۲.۵۵ دلار | قیمت زیر همه میانگینها قرار دارد و فشار نزولی را تأیید میکند. |
| حمایت اول | ۲.۱۰ دلار | حمایت لمسشده در امروز. |
| حمایت دوم | ۲.۰۷ دلار | حمایت تستشده در ۱۳ آبان. |
| حمایت سوم | ۱.۹۰ دلار | حمایت مهم ۳۱ خرداد. |
| مقاومت اول | ۲.۴۰ دلار | مقاومت لمسشده در ۱۵ آبان. |
| مقاومت دوم | ۲.۴۸ دلار (EMA50) | عبور از این سطح نشانه ورود به فاز بازیابی خواهد بود. |
| مقاومت سوم | ۲.۵۵ دلار (EMA200) | تثبیت بالای این سطح تصویر بازار را تغییر میدهد. |
| احتمال سناریوی نزولی | بالا | کاهش اعتماد سرمایهگذاران و ضعف تقاضا. |
| احتمال سناریوی صعودی | متوسط رو به پایین | تنها در صورت تثبیت بالای ۲.۴۰ دلار قابل بررسی است. |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.